|
|
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − | {{Esbozo}}
| + | #REDIRECCIÓN [[SEGA Game Gear]] |
| − | {{Definir título|Game Gear|[[Imagen:Wanted.ico.png|32x32px]]}}
| |
| − | {{Ficha de plataforma
| |
| − | |imagen = Game_Gear_-_portada.jpg
| |
| − | |tipo = [[videoconsola|Consola portátil]]
| |
| − | |fabricante = [[Sega]]
| |
| − | |lanzamiento = 1990 [[Imagen:Japón.png|20x11px|Japón]]<br>1991 [[Imagen:USA.png|20x11px|USA]]<br>1992 [[Imagen:Europa.png|20x11px|Europa]]
| |
| − | |generacion = 3ª
| |
| − | |controles = Cruceta y botones
| |
| − | |conectividad = Cable "Gear to Gear",<br>Sintonizador TV,<br>Master Gear Converter
| |
| − | }}
| |
| − | '''Game Gear''' fue la primera [[consola]] portátil de [[SEGA]].
| |
| − | | |
| − | == Especificaciones técnicas ==
| |
| − | * Procesador principal: Zilog Z80 (8 bits)
| |
| − | * Velocidad del procesador: 3,58 MHz
| |
| − | * Resolución: 160x144 píxeles
| |
| − | * Colores simultáneos: 32 (Paleta 4.096 colores)
| |
| − | * RAM: 24 KB
| |
| − | * Nº máximo de sprites: 64
| |
| − | * Tamaño de la pantalla: 3,2 pulgadas (81 mm)
| |
| − | * Sonido: 4 canales, 8 voces
| |
| − |
| |
| − | {{Plataforma}}
| |