Diferencia entre revisiones de «Storm (Compañía)»
De AbandonWiki
Ir a la navegaciónIr a la búsquedam (Texto reemplazado: «|32x32px» por «|32px») |
m (Texto reemplazado: «{{Ludografía_de_compañía}}» por «{{Ludografía de compañía}}») |
||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
|fundacion = | |fundacion = | ||
|estado = Desaparecida | |estado = Desaparecida | ||
| − | |sede1 = | + | |sede1 = {{UK}} Reino Unido |
|sitio_web1 = | |sitio_web1 = | ||
}} | }} | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
Storm fue el nombre con el que [[SCi Games|The Sales Curve]] publicó juegos a principios de los 90. | Storm fue el nombre con el que [[SCi Games|The Sales Curve]] publicó juegos a principios de los 90. | ||
| − | |||
| − | |||
==Ludografía== | ==Ludografía== | ||
| − | {{ | + | {{Ludografía de compañía}} |
==Enlaces de interés== | ==Enlaces de interés== | ||
| − | + | {{Enlaces | |
| + | |url1 = {{MobyGames}} [https://www.mobygames.com/company/3234 MobyGames] | ||
| + | }} | ||
{{Compañías}} | {{Compañías}} | ||
Revisión actual del 11:14 2 abr 2025
Descripción
Storm fue el nombre con el que The Sales Curve publicó juegos a principios de los 90.
Ludografía
Plantilla Ludografía no funcional, temporalmente.
Mientras, puedes usar el enlace "Lo que enlaza aquí".
