De este no tengo nada de info, salvo que el nombre que le pone es MK1 y la fecha de los ficheros. Si alguien supiera el nombre completo edito el título, o igual solo se llama así. Pongo lo de recopilatorio para que la gente no crea que es el Mortal Kombat
En los comprimidos hay en casi todos una referencia a Mora Corporation S.A
8/12/97 18:59 36.278.535 age.exe
5/01/98 12:07 35.791.878 BOMBER.EXE
8/12/97 20:19 28.597.497 GTA.EXE
18/11/97 23:55 21.260.395 HERCULES.EXE
24/11/97 23:47 16.543.409 IGNITION.EXE
23/10/97 16:15 57.194.427 MASS.EXE
5/01/98 12:22 13.720.756 MENU.EXE
23/11/97 22:54 35.848.095 MOTO.EXE
18/12/97 23:46 118.966.077 nfs2es.EXE
22/12/97 11:34 86.315.672 quake2.EXE
20/12/97 18:13 86.934.925 SCREAMR.EXE
9/12/97 16:31 26.215.436 SW.EXE
9/12/97 16:11 16.562.606 Swos.exe
17/12/97 15:46 34.703.711 TOMB2.EXE
8/12/97 21:17 11.752.747 VCP2.EXE
20/12/97 16:41 37.314.919 VF2.EXE
9/12/97 16:01 11.880.706 XMEN.EXE
Directory of J:\utiles\*
4/01/98 23:13 <DIR> trucos
11/12/97 0:06 <DIR> UNIVBE53
11/12/97 0:06 <DIR> WINZIP63
6/06/97 10:05 163.180 ARJ28R.ZIP
5/01/98 11:18 766 MK1.ICO
22/10/97 23:25 138.511 RAR3.EXE
25/10/97 14:11 1.112.263 SEA13R.EXE
Age Of Empires
Atomic Bomberman
Grand Theft Auto
Hercules
Ignition
Mass Destruction
Moto Racer
Need For Speed 2
Quake 2
Screamer Rally
Shadow Warrior
Sensible World of Soccer
Tomb Raider 2
Virtua Cop 2
Virtua Fighter 2
Xmen: Children of Atom
https://mega.nz/#!kUxFVAbA!KpOF2e-UQPhmCwe9xB0-GjDCXQWmiqO08lUh_BbHnZE (647.7 MB)