Diferencia entre revisiones de «TimeMesh»

De AbandonWiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
m (Texto reemplaza - '|control1 = Ratón ' a '|control1 = {{Ratón}} ')
m (Texto reemplazado: «Imagen:» por «Archivo:»)
Línea 1: Línea 1:
{{Definir título|TimeMesh|[[Imagen:TimeMesh.ico.png|32x32px]]}}
+
{{Definir título|TimeMesh|[[Archivo:TimeMesh.ico.png|32x32px]]}}
 
{{Ficha de juego
 
{{Ficha de juego
 
|caratula            = TimeMesh_-_Portada.jpg
 
|caratula            = TimeMesh_-_Portada.jpg
Línea 5: Línea 5:
 
|genero2              = {{Educativo}}
 
|genero2              = {{Educativo}}
 
|aka1                =  
 
|aka1                =  
|año1                = [[Imagen:Mundial.png|20x11px|Mundial]] 2012
+
|año1                = [[Archivo:Mundial.png|20x11px|Mundial]] 2012
 
|tematica1            = {{aventuras}}
 
|tematica1            = {{aventuras}}
 
|tematica2            = {{histórica}}
 
|tematica2            = {{histórica}}
 
|tematica3            = {{infantil}}
 
|tematica3            = {{infantil}}
|textos1              = [[Imagen:España.png|20x11px|Español]]
+
|textos1              = [[Archivo:España.png|20x11px|Español]]
|textos2              = [[Imagen:GB.png|20x11px|Inglés]]
+
|textos2              = [[Archivo:GB.png|20x11px|Inglés]]
|textos3              = [[Imagen:Eslovenia.png|20x11px|Esloveno]]
+
|textos3              = [[Archivo:Eslovenia.png|20x11px|Esloveno]]
|textos4              = [[Imagen:Estonia.png|20x11px|Estonio]]
+
|textos4              = [[Archivo:Estonia.png|20x11px|Estonio]]
|textos5              = [[Imagen:Holanda.png|20x11px|Holandés]]
+
|textos5              = [[Archivo:Holanda.png|20x11px|Holandés]]
|textos6              = [[Imagen:Hungría.png|20x11px|Húngaro]]
+
|textos6              = [[Archivo:Hungría.png|20x11px|Húngaro]]
|textos6              = [[Imagen:Portugal.png|20x11px|Portugués]]
+
|textos6              = [[Archivo:Portugal.png|20x11px|Portugués]]
|textos7              = [[Imagen:Rumanía.png|20x11px|Rumano]]
+
|textos7              = [[Archivo:Rumanía.png|20x11px|Rumano]]
 
|voces1              =  
 
|voces1              =  
 
|licencia1            = {{Gratis}}
 
|licencia1            = {{Gratis}}
Línea 59: Línea 59:
 
==Imágenes==
 
==Imágenes==
 
<gallery caption="">
 
<gallery caption="">
Imagen:TimeMesh_-_01.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_01.png|{{PAGENAME}}
Imagen:TimeMesh_-_02.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_02.png|{{PAGENAME}}
Imagen:TimeMesh_-_03.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_03.png|{{PAGENAME}}
Imagen:TimeMesh_-_04.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_04.png|{{PAGENAME}}
Imagen:TimeMesh_-_05.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_05.png|{{PAGENAME}}
Imagen:TimeMesh_-_06.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_06.png|{{PAGENAME}}
Imagen:TimeMesh_-_07.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_07.png|{{PAGENAME}}
Imagen:TimeMesh_-_08.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_08.png|{{PAGENAME}}
Imagen:TimeMesh_-_09.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_09.png|{{PAGENAME}}
Imagen:TimeMesh_-_10.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_10.png|{{PAGENAME}}
Imagen:TimeMesh_-_11.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_11.png|{{PAGENAME}}
Imagen:TimeMesh_-_12.png|{{PAGENAME}}
+
Archivo:TimeMesh_-_12.png|{{PAGENAME}}
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
==Enlaces de interés==
 
==Enlaces de interés==
* [[Imagen:AbandonSocios.ico.png|16px|AbandonSocios]] [http://www.abandonsocios.org/index.php?topic=11558 AbandonSocios]
+
* [[Archivo:AbandonSocios.ico.png|16px|AbandonSocios]] [http://www.abandonsocios.org/index.php?topic=11558 AbandonSocios]
* [[Imagen:Nofavicon.ico.png|16px|Nofavicon]] [http://www.timemesh.eu/?lang=es Homepage]
+
* [[Archivo:Nofavicon.ico.png|16px|Nofavicon]] [http://www.timemesh.eu/?lang=es Homepage]
* [[Imagen:Nofavicon.ico.png|16px|Nofavicon]] [http://www.timemesh.eu/site/index.php?option=com_content&view=article&id=50&reset=true&mode=1&Itemid=69&lang=es Jugar online a ''TimeMesh'']
+
* [[Archivo:Nofavicon.ico.png|16px|Nofavicon]] [http://www.timemesh.eu/site/index.php?option=com_content&view=article&id=50&reset=true&mode=1&Itemid=69&lang=es Jugar online a ''TimeMesh'']
* [[Imagen:E-Historia.ico.png|16px|E-Historia]] [http://www.e-historia.cl/e-historia-2/timemesh-aventura-grafica-de-la-historia-de-europa e-historia]
+
* [[Archivo:E-Historia.ico.png|16px|E-Historia]] [http://www.e-historia.cl/e-historia-2/timemesh-aventura-grafica-de-la-historia-de-europa e-historia]
* [[Imagen:Nofavicon.ico.png|16px|Nofavicon]] [http://live.dbpedia.org/page/Timemesh DBpedia]
+
* [[Archivo:Nofavicon.ico.png|16px|Nofavicon]] [http://live.dbpedia.org/page/Timemesh DBpedia]
* [[Imagen:LAELA.ico.png|16px|LAELA]] [http://la-aventura.net/aventuras/timemesh LAELA]
+
* [[Archivo:LAELA.ico.png|16px|LAELA]] [http://la-aventura.net/aventuras/timemesh LAELA]
* [[Imagen:Adventure_Legends.ico.png|16px|Adventure Legends]] [http://www.legendsworld.net/adventure/game/7124 Adventure Legends]
+
* [[Archivo:Adventure_Legends.ico.png|16px|Adventure Legends]] [http://www.legendsworld.net/adventure/game/7124 Adventure Legends]
  
 
{{DEFAULTSORT:Timemesh}}
 
{{DEFAULTSORT:Timemesh}}
 
{{Juegos}}
 
{{Juegos}}

Revisión del 14:33 22 ago 2014

Ficha del juego
TimeMesh - Portada.jpg
Género:
Año:
Mundial 2012
Temática:
Textos:
Licencia:
Online.ico.png Online
Perspectiva:
3ª persona
Entorno:
2D
Control:
Ratón
Navegador

Descripción

TimeMesh es un juego serio para conocer la historia, la cultura y la forma en que se construyó Europa. Es una plataforma de juegos de aventura gráfica online, cooperativos y sociales, para compartir y adquirir conocimientos acerca de las regiones de Europa. TimeMesh está orientada hacia los adolescentes de entre 11 y 15 años pero cualquiera puede jugar solo por diversión.

Segunda Guerra Mundial: Ayuda a los Aliados a recuperar una máquina Enigma y un libro de claves para descifrar los mensajes militares del Eje. Visita el París ocupado, el cuartel general alemán, el gueto de Varsovia y Bletchley Park, Inglaterra.

Descubrimientos marítimos: Participa en la expansión marítima europea de los siglos XV y XVI. Navega con los reyes portugueses y españoles, y descubre nuevas tierras atravesando el océano.

Revolución industrial: ¿Sabías que el mayor contingente laboral de la revolución industrial estuvo formado por niños? Participa en la lucha por lograr que los niños pudieran estudiar y jugar. Convence al parlamento inglés para que restrinja el trabajo a los adultos.

Personajes

Curiosidades

Instalación

Windows XP

  • Es necesario crearse una cuenta gratuita online para poder jugar.
En la aventura "Descubrimientos", llegará un momento en el que nos mostrarán unas imágenes y tendremos que teclear el nombre del objeto o del personaje. En mi caso he tenido que teclear el nombre de Cristobal Colón en inglés, es decir, Christopher Columbus. De lo contrario nos dirá que nos hemos equivocado y no podremos continuar.--cireja 20:06 24 sep 2013 (CEST)

Imágenes

Enlaces de interés