Diferencia entre revisiones de «Linux»
m (Texto reemplazado: «{| cellpadding="5px" style="border-collapse: collapse; width: 30%; margin: auto;" |- |align="center"|[[Archivo:» por «{| cellpadding="5px" style="border-collapse: collapse; width: 30%; margin: auto; align: center" |- |[[Archivo:») |
m (Texto reemplazado: « |align="center"|[[Archivo:» por « |[[Archivo:») |
||
Línea 48: | Línea 48: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Linux.ico.png|32px]] | |[[Archivo:Linux.ico.png|32px]] | ||
− | + | |[[Archivo:Linux_02.ico.png|32px]] | |
|- | |- | ||
− | + | |[[Archivo:Ubuntu.ico.png|32px|Ubuntu]] | |
− | + | |[[Archivo:Debian.ico.png|32px|Debian]] | |
− | + | |[[Archivo:Red_Hat.ico.png|32px|Red Hat]] | |
− | + | |[[Archivo:Fedora.ico.png|32px|Fedora]] | |
− | + | |[[Archivo:Gentoo.ico.png|32px|Gentoo]] | |
− | + | |[[Archivo:Knoppix.ico.png|32px|Knoppix]] | |
− | + | |[[Archivo:Mandriva.ico.png|32px|Mandriva]] | |
− | + | |[[Archivo:Mepis.ico.png|32px|Mepis]] | |
|- | |- | ||
− | + | |[[Archivo:Slackware.ico.png|32px|Slackware]] | |
− | + | |[[Archivo:SUSE.ico.png|32px|SUSE]] | |
− | + | |[[Archivo:Xandros.ico.png|32px|Xandros]] | |
− | + | |[[Archivo:Kubuntu.ico.png|32px|Kubuntu]] | |
− | + | |[[Archivo:CentOS.ico.png|32px|CentOS]] | |
− | + | |[[Archivo:Arch_Linux.ico.png|32px|Arch Linux]] | |
− | + | |[[Archivo:Slax.ico.png|32px|Slax]] | |
− | + | |[[Archivo:Sabayon.ico.png|32px|Sabayon]] | |
|- | |- | ||
− | + | |[[Archivo:Frugalware.ico.png|32px|Frugalware]] | |
− | + | |[[Archivo:Zenwalk.ico.png|32px|Zenwalk]] | |
|} | |} | ||
Revisión del 00:48 16 ene 2025
Descripción
Linux es un sistema operativo gratuito para PC. Se caracteriza por ser rápido eficaz, seguro y fiable. Linux es uno de los sistema operativos que más rápido evoluciona, se adapta al mercado y soluciona los problemas rápidamente. Es multitarea, multiusuario, multiplataforma y multiprocesador; en las plataformas Intel corre en modo protegido; protege la memoria para que un programa no pueda hacer caer al resto del sistema; carga sólo las partes de un programa que se usan; comparte la memoria entre programas aumentando la velocidad y disminuyendo el uso de memoria; usa un sistema de memoria virtual por páginas; utiliza toda la memoria libre para cache; permite usar bibliotecas enlazadas tanto estática como dinámicamente; se distribuye con código fuente; tiene un sistema de archivos avanzado pero puede usar los de los otros sistemas, como FAT32 y NTFS de Windows y soporta redes tanto en TCP/IP como en otros protocolos.
Puesto que su catálogo de juegos nativos es bastante reducido, hay formas de poder ejecutar juegos hechos para otras plataformas:
Emuladores
En Linux se podrán jugar a todos los juegos que funcionen con los siguientes emuladores, ya que tienen versión nativa en Linux:
- ScummVM: Para aventuras gráficas antiguas de LucasArts y Sierra, entre otras.
- DOSBox: Para juegos de DOS.
- GR-lida: Frontend para DOSBox.
- PlayOnLinux: Para juegos de Windows 9x/XP/Vista.
- ZSNES: Para juegos de SuperNintendo.
- Gens: Para juegos de Sega Genesis/Mega Drive.
Distribuciones
Existen distintas distribuciones de Linux, cada cual con sus propias características:
Iconos
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |