Diferencia entre revisiones de «Death Rally»
De AbandonWiki
Ir a la navegaciónIr a la búsquedam (Texto reemplaza - ' CD' a ' CD') |
m (Texto reemplazado: «16px|link=AbandonSocios» por «{{AbandonSocios}}») |
||
| (No se muestran 68 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{Definir título|Death Rally|[[Archivo:Death_Rally.ico.png|32px]]}} | ||
{{Ficha de juego | {{Ficha de juego | ||
|caratula = Caratula_death_rally.jpg | |caratula = Caratula_death_rally.jpg | ||
| − | | | + | |genero1 = {{Carreras}} |
| − | | | + | |alias1 = |
| − | | | + | |año1 = 1996 |
| − | | | + | |tematica1 = |
| − | | | + | |textos1 = {{Inglés}} |
| − | | | + | |voces1 = |
| − | | | + | |licencia1 = Comercial |
| − | | | + | |licencia2 = {{Gratis}} |
| − | | | + | |precio1 = |
| − | | | + | |desarrollo1 = [[Remedy]] |
| − | | | + | |distribuidor1 = |
| − | | | + | |editor1 = [[Apogee Software]] |
| − | | | + | |editor2 = [[GT Interactive Software]] |
| − | | | + | |soporte1 = {{CD}} |
| − | | | + | |motor1 = |
| + | |perspectiva1 = 3ª persona | ||
| + | |perspectiva2 = Cenital | ||
| + | |entorno1 = 2D | ||
| + | |control1 = {{Teclado}} | ||
| + | |plataforma1 = {{DOS}} | ||
|pegi = | |pegi = | ||
|pegi-lenguaje soez = | |pegi-lenguaje soez = | ||
| Línea 28: | Línea 34: | ||
'''Death Rally''' es un juego de carreras con vista cenital, en el que para ganar tendrás que jugar sucio. | '''Death Rally''' es un juego de carreras con vista cenital, en el que para ganar tendrás que jugar sucio. | ||
| − | == | + | ==Descripción== |
| − | |||
El objetivo del juego es llegar a ser el rey de la carretera, pero para ello tendrás que acabar con tus contrincantes como puedas, ya sea disparándoles, poniéndoles minas.... | El objetivo del juego es llegar a ser el rey de la carretera, pero para ello tendrás que acabar con tus contrincantes como puedas, ya sea disparándoles, poniéndoles minas.... | ||
| − | |||
| − | |||
==Curiosidades== | ==Curiosidades== | ||
| − | + | * Hay un contrincante llamado [[Duke Nukem]], una clara referencia a la saga [[Duke Nukem]] de [[Apogee]]. | |
| − | *Hay un contrincante llamado [[Duke Nukem]], una clara referencia a la saga [[Duke Nukem]] de [[Apogee]]. | ||
==Trucos== | ==Trucos== | ||
====Durante la carrera==== | ====Durante la carrera==== | ||
| − | *DRUB: invencible | + | * DRUB: invencible |
| − | *DREAD: munición infinita | + | * DREAD: munición infinita |
| − | *DRAG: turbo infinito | + | * DRAG: turbo infinito |
| − | *DRINK: gasolina para el cohete | + | * DRINK: gasolina para el cohete |
| − | *DRUG: efecto de distorsion | + | * DRUG: efecto de distorsion |
====En la tienda==== | ====En la tienda==== | ||
| − | *DRIVE: | + | * DRIVE: ganas 10 puntos en el ranking |
| − | *DROP: pierdes 10 puntos en el ranking | + | * DROP: pierdes 10 puntos en el ranking |
| − | *DRAW: gana 1000$ | + | * DRAW: gana 1000$ |
| − | *DROOL: gana 500000$ | + | * DROOL: gana 500000$ |
| − | |||
==Instalación== | ==Instalación== | ||
| − | |||
| − | + | ==Imágenes== | |
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Enlaces de interés== | ==Enlaces de interés== | ||
| − | *[http:// | + | {{Enlaces |
| − | + | |url1 = {{AbandonSocios}} [https://www.abandonsocios.org/index.php?topic=6891.msg62263#msg62263 AbandonSocios] | |
| + | * [http://remedygames.com/games Descarga oficial] | ||
| + | }} | ||
| − | + | {{Juegos}} | |
| − | |||
Revisión actual del 13:57 13 mar 2025
Death Rally es un juego de carreras con vista cenital, en el que para ganar tendrás que jugar sucio.
Descripción
El objetivo del juego es llegar a ser el rey de la carretera, pero para ello tendrás que acabar con tus contrincantes como puedas, ya sea disparándoles, poniéndoles minas....
Curiosidades
- Hay un contrincante llamado Duke Nukem, una clara referencia a la saga Duke Nukem de Apogee.
Trucos
Durante la carrera
- DRUB: invencible
- DREAD: munición infinita
- DRAG: turbo infinito
- DRINK: gasolina para el cohete
- DRUG: efecto de distorsion
En la tienda
- DRIVE: ganas 10 puntos en el ranking
- DROP: pierdes 10 puntos en el ranking
- DRAW: gana 1000$
- DROOL: gana 500000$