|
|
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − | La información es de la wiki, yo la he adaptado.. y añadido de otras webs.
| |
| − | La portada es un fondo de escritorio con el logo de commodore incrustado. --[[Usuario:GuardiolaESP|GuardiolaESP]] 17:17 10 abr 2010 (UTC)
| |
| | | | |
| − | te he hecho una tabla siguiendo el metodo de menganitoFZ de esta entrada [[http://www.abandonsocios.org/wiki/Discusi%C3%B3n:Duke_Nukem_3D| Duke nukem ]] que por cierto deberia estar en la seccion de ayuda ya que es muy util
| |
| − |
| |
| − | == Modelos de Amiga comercializados ==
| |
| − | [[Imagen:amiga_-_500.png|center|240px|thumb|Amiga 500]]
| |
| − | {| border="1" cellpadding="10px" style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin:auto;"
| |
| − | |- style="text-align: center;"
| |
| − | !| Chipset Original (OCS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | ||Modelo
| |
| − | ||Periodo
| |
| − | ||CPU
| |
| − | ||RAM (base)
| |
| − | ||Versión SO
| |
| − | ||Información adicional
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 1000
| |
| − | ||85–87
| |
| − | ||68000
| |
| − | ||256 KB
| |
| − | ||1.0 - 1.2
| |
| − | ||Posteriormente los A1000 se vendieron con 512KB de memoria
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 500
| |
| − | ||87–90
| |
| − | ||68000
| |
| − | ||512 KB
| |
| − | ||1.2 - 1.3
| |
| − | ||Primer Amiga de «gama-baja»
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 2000
| |
| − | ||87–92
| |
| − | ||68000
| |
| − | ||1 MB
| |
| − | ||1.2 - 1.3
| |
| − | ||Primer Amiga de sobremesa con slots de expansión
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 2000HD
| |
| − | ||88–92
| |
| − | ||68000
| |
| − | ||1 MB
| |
| − | ||1.3
| |
| − | ||A2000 con disco duro de 40 MB
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 2500
| |
| − | ||89–90
| |
| − | ||680x0
| |
| − | ||3 MB
| |
| − | ||1.3
| |
| − | ||Incluyendo los modelos A2500/020 ó A2500/030
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 2500UX
| |
| − | ||88–93
| |
| − | ||680x0
| |
| − | ||3 MB
| |
| − | ||1.3
| |
| − | ||La versión UX usaba UNIX con una CPU 68020 ó 030
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga CDTV
| |
| − | ||91–92
| |
| − | ||68000
| |
| − | ||1 MB
| |
| − | ||1.3
| |
| − | ||Primer Amiga con CD-ROM incluido
| |
| − | |}
| |
| − | {| border="1" cellpadding="10px" style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin:auto;"
| |
| − | |- style="text-align: center;"
| |
| − | !| Chipset Mejorado (ECS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | ||Modelo
| |
| − | ||Periodo
| |
| − | ||CPU
| |
| − | ||RAM (base)
| |
| − | ||Versión SO
| |
| − | ||Información adicional
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 3000
| |
| − | ||1990–1992
| |
| − | ||68030
| |
| − | ||5/6 MB
| |
| − | ||1.4 - 2.04
| |
| − | ||Primer sistema ECS y Amiga OS 2.0
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 3000T
| |
| − | ||1990–1992
| |
| − | ||68030
| |
| − | ||5/6 MB
| |
| − | ||2.04
| |
| − | ||Primer Amiga en torre
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 3000UX
| |
| − | ||1990–1992
| |
| − | ||68030
| |
| − | ||5 MB
| |
| − | ||2.04
| |
| − | ||Amiga 3000 basado en UNIX
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 2000 rev. C
| |
| − | ||1991–1993
| |
| − | ||68000
| |
| − | ||1 MB
| |
| − | ||2.04
| |
| − | ||Amiga 2000 revisión C actualizado con ECS y OS 2.04
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 1500
| |
| − | ||1990–1993
| |
| − | ||68000
| |
| − | ||1 MB
| |
| − | ||2.04
| |
| − | ||Designación del A2000 comercializado FDD
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 500+
| |
| − | ||1991–1992
| |
| − | ||68000
| |
| − | ||1 MB
| |
| − | ||2.04
| |
| − | ||
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 600
| |
| − | ||1992
| |
| − | ||68000
| |
| − | ||1 MB
| |
| − | ||2.05 - 2.1
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | {| border="1" cellpadding="10px" style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin:auto;"
| |
| − | |- style="text-align: center;"
| |
| − | !| Arquitectura Gráfica Avanzada (AGA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | ||Modelo
| |
| − | ||Periodo
| |
| − | ||CPU
| |
| − | ||RAM (base)
| |
| − | ||Versión SO
| |
| − | ||Información adicional
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 1200
| |
| − | ||1992–1994
| |
| − | ||68EC020
| |
| − | ||2 MB
| |
| − | ||3.0
| |
| − | ||A1200HD disponibles con discos duros de entre 20~85MB
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 4000
| |
| − | ||1992–1994
| |
| − | ||680x0
| |
| − | ||6 MB
| |
| − | ||3.0
| |
| − | ||Disponible con CPU 68030 ó 68040, discos duros de entre 120~200MB
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga 4000T
| |
| − | ||1993–1994
| |
| − | ||68040
| |
| − | ||6 MB
| |
| − | ||3.1
| |
| − | ||Versión torre del A4000, hubo un A4000T/060 fabricado por ESCOM y con RAM expansible hasta 512MB
| |
| − | |-
| |
| − | ||Amiga CD32
| |
| − | ||1993–1994
| |
| − | ||68EC020
| |
| − | ||2 MB
| |
| − | ||3.1
| |
| − | ||Primera videoconsola de la historia con CD y 32 bits.
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | en mi oponion mejora la tabla de html dejando de ser tan abigarrada y condensada
| |
| − | e incluido el enlace a la pagina original
| |
| − | --Masakari 05:07 11 abr 2010 (UTC)
| |