Diferencia entre revisiones de «Enterprise (Ordenador)»
(→Iconos) |
m (Texto reemplazado: «{| cellpadding="5px" style="border-collapse: collapse; width: 30%; margin: auto;" |- |align="center"|[[Archivo:» por «{| cellpadding="5px" style="border-collapse: collapse; width: 30%; margin: auto; align: center" |- |[[Archivo:») |
||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{Definir título|Enterprise|[[Archivo:Enterprise_(Ordenador).ico.png| | + | {{Definir título|Enterprise|[[Archivo:Enterprise_(Ordenador).ico.png|32px]]}} |
{{Ficha de plataforma | {{Ficha de plataforma | ||
|logo = Enterprise_(Ordenador)_-_Logo.png | |logo = Enterprise_(Ordenador)_-_Logo.png | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
|alias1 = Elan 64 | |alias1 = Elan 64 | ||
|alias2 = Mephisto PHC | |alias2 = Mephisto PHC | ||
| − | |fabricante1 = Intelligent Software | + | |fabricante1 = [[Intelligent Software]] |
|fabricante2 = Enterprise Computers | |fabricante2 = Enterprise Computers | ||
|tipo1 = Ordenador Personal | |tipo1 = Ordenador Personal | ||
| Línea 42: | Línea 42: | ||
}} | }} | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
| + | Un ordenador británico de la quinta de los C64, BBC Micro y ZX Spectrum. Desgraciadamente no se lanzó hasta 1985, y entonces su competencia ya estaba consolidada. También tuvo problemas de distribución por este mismo motivo. | ||
| + | |||
| + | Era un sistema fiable y con buenas especificaciones para la época (CPU a 4 MHz, 64-128 Kb. de RAM, chips dedicados de vídeo y de sonido). Con respectivas expansiones podía cargar juegos de ZX Spectrum y ser compatible con el CP/M. | ||
| + | |||
| + | Con la excepción de unos 25 juegos, casi todo el software parece consistir en juegos en Amstrad CPC y ZX Spectrum portados por los propios usuarios. | ||
| + | |||
| + | Se produjeron unas 80.000 unidades, de las que unas 20.000 terminaron exportándose a Hungría. Allí el Enterprise tuvo cierto éxito, y hasta se produjo un derivado no compatible, el '''Videoton TV-Computer'''. | ||
==Iconos== | ==Iconos== | ||
| − | {| cellpadding="5px" style="border-collapse: collapse; width: 30%; margin: auto;" | + | {| cellpadding="5px" style="border-collapse: collapse; width: 30%; margin: auto; align: center" |
|- | |- | ||
| − | + | |[[Archivo:Enterprise_(Ordenador).ico.png|32px]] | |
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Pixel Art== | ==Pixel Art== | ||
Revisión actual del 01:33 14 ene 2025
Descripción
Un ordenador británico de la quinta de los C64, BBC Micro y ZX Spectrum. Desgraciadamente no se lanzó hasta 1985, y entonces su competencia ya estaba consolidada. También tuvo problemas de distribución por este mismo motivo.
Era un sistema fiable y con buenas especificaciones para la época (CPU a 4 MHz, 64-128 Kb. de RAM, chips dedicados de vídeo y de sonido). Con respectivas expansiones podía cargar juegos de ZX Spectrum y ser compatible con el CP/M.
Con la excepción de unos 25 juegos, casi todo el software parece consistir en juegos en Amstrad CPC y ZX Spectrum portados por los propios usuarios.
Se produjeron unas 80.000 unidades, de las que unas 20.000 terminaron exportándose a Hungría. Allí el Enterprise tuvo cierto éxito, y hasta se produjo un derivado no compatible, el Videoton TV-Computer.