Diferencia entre revisiones de «Arxel Tribe»
m (Texto reemplazado: «{{Ludografía_de_compañía}}» por «{{Ludografía de compañía}}») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
|fundacion = 1989 | |fundacion = 1989 | ||
|estado = Desaparecida | |estado = Desaparecida | ||
| − | |sede1 = | + | |sede1 = {{Eslovenia}} Ljubljana, Eslovenia |
|sitio_web1 = [http://www.arxeltribe.com www.arxeltribe.com] | |sitio_web1 = [http://www.arxeltribe.com www.arxeltribe.com] | ||
}} | }} | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
==Ludografía== | ==Ludografía== | ||
| − | {{ | + | {{Ludografía de compañía}} |
==Enlaces de interés== | ==Enlaces de interés== | ||
{{Enlaces | {{Enlaces | ||
| − | |url1 = | + | |url1 = {{MobyGames}} [https://www.mobygames.com/company/1232 MobyGames] |
|url2 = [[Archivo:Arxel_Tribe.favicon.ico.png|16px|Arxel Tribe]] [https://web.archive.org/web/20040320103115/http://www.arxeltribe.com Internet Archive] | |url2 = [[Archivo:Arxel_Tribe.favicon.ico.png|16px|Arxel Tribe]] [https://web.archive.org/web/20040320103115/http://www.arxeltribe.com Internet Archive] | ||
}} | }} | ||
{{Compañías}} | {{Compañías}} | ||
Revisión actual del 15:39 1 abr 2025
Descripción
Fundada por los arquitectos Matjaž Požlep y Diego Zanco, su cometido original era producir imágenes generadas por ordenador para cine y televisión. A finales de los 90 se les unió Guillaume de Foundamière, co-responsable de Quantic Dreams, quien en 2000 se convirtió en presidente de la compañía. Abrió oficinas en París y llegó a tener otros 2 estudios en Europa, con alrededor de 90 empleados en total. En 2001, fue adquirida por el grupo CTO, por entonces la mayor distribuidora de videojuegos de Italia, que la renombró como The Arxel Guild. De Foundamière continuó supervisando la compañía hasta su dimisión como presidente en 2003. Un año más tarde, en 2004, CTO quebró llevándosela consigo.
Ludografía
Plantilla Ludografía no funcional, temporalmente.
Mientras, puedes usar el enlace "Lo que enlaza aquí".
