Diferencia entre revisiones de «Nintendo 64»

De AbandonWiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
m (Texto reemplazado: «Imagen:» por «Archivo:»)
Línea 1: Línea 1:
{{Definir título|Nintendo 64|[[Imagen:Nintendo_64_-_Logo.ico.png|32x32px]]}}
+
{{Definir título|Nintendo 64|[[Archivo:Nintendo_64_-_Logo.ico.png|32x32px]]}}
 
{{Ficha de plataforma
 
{{Ficha de plataforma
 
|logo                  =  
 
|logo                  =  
Línea 9: Línea 9:
 
|tipo1                  = [[Videoconsola]]
 
|tipo1                  = [[Videoconsola]]
 
|generacion1            = 5ª
 
|generacion1            = 5ª
|lanzamiento1          = [[Imagen:Japón.png|20x11px|Japón]] 23 Jun 1996
+
|lanzamiento1          = [[Archivo:Japón.png|20x11px|Japón]] 23 Jun 1996
|lanzamiento2          = [[Imagen:USA.png|20x11px|USA]] 29 Sep 1996
+
|lanzamiento2          = [[Archivo:USA.png|20x11px|USA]] 29 Sep 1996
|lanzamiento3          = [[Imagen:Europa.png|20x11px|Europa]] 1 Mar 1997
+
|lanzamiento3          = [[Archivo:Europa.png|20x11px|Europa]] 1 Mar 1997
 
|discontinued1          = 30 Abr 2002
 
|discontinued1          = 30 Abr 2002
 
|unidadesvendidas1      = 32,93 millones
 
|unidadesvendidas1      = 32,93 millones
Línea 36: Línea 36:
 
{| cellpadding="5px" style="border-collapse: collapse; width: 30%; margin: auto;"
 
{| cellpadding="5px" style="border-collapse: collapse; width: 30%; margin: auto;"
 
|-
 
|-
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_01.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_01.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_b.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_b.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:N64_Gold.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:N64_Gold.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:N64Pikachu01.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:N64Pikachu01.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:N64Pikachu02.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:N64Pikachu02.ico.png|32x32px]]
 
|-
 
|-
|align="center"|[[Imagen:N64Dd02.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:N64Dd02.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:N64Dd01.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:N64Dd01.ico.png|32x32px]]
 
|-
 
|-
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_Pad.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_Pad.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_Pad_Hudson.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_Pad_Hudson.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_Pad_Gold.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_Pad_Gold.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_Pad_Yellow.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_Pad_Yellow.ico.png|32x32px]]
 
|-
 
|-
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_ControllerPack.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_ControllerPack.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_SindoPack.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_SindoPack.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_Vrs1.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_Vrs1.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_Vrs2.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_Vrs2.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_MemoryKakucyoPack.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_MemoryKakucyoPack.ico.png|32x32px]]
 
|-
 
|-
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_cartB01.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_cartB01.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_cartB02.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_cartB02.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_cart2.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_cart2.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_cart02.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_cart02.ico.png|32x32px]]
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_cart03.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_cart03.ico.png|32x32px]]
 
|-
 
|-
|align="center"|[[Imagen:Nintendo_64_-_Logo.ico.png|32x32px]]
+
|align="center"|[[Archivo:Nintendo_64_-_Logo.ico.png|32x32px]]
 
|}
 
|}
  

Revisión del 13:41 22 ago 2014

Ficha de la plataforma
Nintendo 64 - Logo.png
Nintendo 64.png
Nombre:
Nintendo 64
Tipo:
Generación:
Lanzamiento:
Japón 23 Jun 1996
USA 29 Sep 1996
Europa 1 Mar 1997
Fin producción:
30 Abr 2002
Unidades vendidas:
32,93 millones
(21 May 2003)
CPU:
NEC VR4300
64-bits
93,7 MHz
Memoria:
4 MB
Cartucho
Servicio online:
RANDnetDD (Japón)
Sharkwire Online
Juego más vendido:
(11 millones de copias)
Predecesor:
Sucesor:
Controles:
Gamepad

Descripción

Iconos

Nintendo 64 - 01.ico.png Nintendo 64 - b.ico.png 32x32px 32x32px 32x32px
32x32px 32x32px
Nintendo 64 - Pad.ico.png Nintendo 64 - Pad Hudson.ico.png Nintendo 64 - Pad Gold.ico.png Nintendo 64 - Pad Yellow.ico.png
Nintendo 64 - ControllerPack.ico.png Nintendo 64 - SindoPack.ico.png Nintendo 64 - Vrs1.ico.png Nintendo 64 - Vrs2.ico.png Nintendo 64 - MemoryKakucyoPack.ico.png
Nintendo 64 - cartB01.ico.png Nintendo 64 - cartB02.ico.png Nintendo 64 - cart2.ico.png Nintendo 64 - cart02.ico.png Nintendo 64 - cart03.ico.png
Nintendo 64 - Logo.ico.png

Enlaces de interés